Limits und Status
Die Grenzen kennen
Abschnitt betitelt „Die Grenzen kennen“| Bereich | Aktuelle Grenze |
|---|---|
| Workspace-Durchsatz | Jeder Workspace hat einen Writer: sein Durable Object. |
| Retry-Deduplizierung | Nach einer Wiederherstellung begrenzt. Ein Retry außerhalb des aufbewahrten Horizonts wird abgelehnt statt erneut angewendet. |
| Reads | Keine feste Obergrenze; breite Reads streamen in Keyset-Chunks von 1.000 Zeilen. |
| Bulk-Schreibvorgänge | Bis zu 1.000 Zeilen pro Transaktion; größere Mengen werden in Stapeln von 1.000 geschrieben. Nicht optimistisch und nicht offline in der Warteschlange. |
| Relationen | Die Typen folgen bei Relationsfiltern und verschachtelten Creates einer Ebene; tiefere Strukturen validiert die Engine. |
| Live-Fenster | Keine feste Obergrenze; jede geladene Seite bleibt live und wird in Keyset-Blöcken von 1.000 Zeilen gestreamt. |
| Datei-Uploads | Obergrenze 25 MB. Dateibytes liegen in einem separaten R2-Bucket. |
| Presence und Broadcast | Ephemer, über den Workspace-Socket. Broadcast-Nachrichten werden nicht gespeichert oder erneut abgespielt. |
| Release-Status | Pre-1.0; die Validierung von Deployment und Wiederherstellung läuft noch. |
Einrichtung, Migrationen und Deployment stehen in Einrichtung und Migrationen. Die API ist pre-1.0.
Die Landingpage-Demo
Abschnitt betitelt „Die Landingpage-Demo“Das interaktive Panel auf der Landingpage ist eine clientseitige Demo. Es verbindet sich nicht mit einer TapeDB-Datenbank und misst keine Performance.